EM Holz/Gummi - Ergebnisse Finale
- Details
- Veröffentlicht am Sonntag, 16. Juni 2013 20:45
- Geschrieben von Patrick Ehlert
- Zugriffe: 3265
Am heutigen Sonntag gingen in Blomberg die diesjährigen Kreiseinzelmeisterschaften zu Ende.
Hier gibt es nun sämtliche Ergebnisse und den Medaillenspiegel
Medaillenspiegel | |||||
Verein | Gold | Silber | Bronze | ||
1 | Westeraccum | 7 | 4 | 4 | |
2 | Neuschoo | 6 | 2 | 2 | |
3 | Dunum | 5 | 6 | 3 | |
4 | Utarp/Schweind. | 4 | 4 | 3 | |
5 | Mamburg | 3 | 4 | 3 | |
6 | Willmsfeld | 3 | 1 | 5 | |
7 | Holtgast | 3 | 1 | 1 | |
8 | Esens/Moorweg | 3 | |||
9 | Bensersiel | 2 | 2 | 2 | |
10 | Stedesdorf | 2 | 2 | 2 | |
11 | Utgast | 2 | 1 | 1 | |
12 | Blomberg | 1 | 3 | 3 | |
13 | Roggenstede | 1 | 3 | 1 | |
14 | Ochtersum | 1 | 2 | 1 | |
15 | Altharlingersiel | 1 | 1 | 2 | |
16 | Eversmeer | 3 | 4 | ||
17 | Thunum | 1 | 1 | ||
18 | Nenndorf | 1 | 1 | ||
19 | Neuharlingers. | 1 | 1 | ||
20 | Werdum | 1 | |||
21 | Fulkum | 1 | |||
22 | Middelsbur | 2 | |||
23 | Ostbense | ||||
24 | Negenmeerten | ||||
25 | Neugaude | ||||
Summe: | 44 | 44 | 42 |
Hauptmenü
Unsere Partner