EM Holz /Gummi - Ergebnisse
- Details
- Veröffentlicht am Samstag, 08. Juni 2013 20:28
- Geschrieben von Patrick Ehlert
- Zugriffe: 4942
Die Vorrunde der Einzelmeisterschaften mit der Holz- bzw. Gummikugel sind erfolgreich beendet.
Hier gibt es es nun sämtliche Ergebnisse!
Esens den 09.06.13 | |||||||
Einzelmeisterschaften 2013 | |||||||
weibliche Jugend A - Holz | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Nicole | Bremer | Ochtersum | 1599 | |||
2 | Larissa | Adden | Roggenstede | 1564 | |||
3 | Lisa | Rector | Fulkum | 1550 | |||
4 | Talea | Knak | Westeraccum | 1546 | |||
5 | Maya | Hinrichs | Dunum | 1439 | |||
6 | Rika | Voß | Utarp/Schweind. | 1386 | |||
7 | Jessica | Reents | Blomberg | 1385 | |||
8 | Yvonne | Fleßner | Eversmeer | 1310 | |||
9 | Ilka | Agena | Altharlingersiel | 1308 | |||
10 | Ina | Baumfalk Egberts | Bensersiel | 1278 | |||
11 | Insa | Cremer | Nenndorf | 1243 | |||
12 | Fenja | Kruse | Ostbense | 1195 | |||
weibliche Jugend B - Holz | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Laura | Coordes | Neuschoo | 1603 | |||
2 | Denise | Eden | Dunum | 1504 | |||
3 | Kira | Ihnken | Blomberg | 1486 | |||
4 | Alina | Christians | Eversmeer | 1474 | |||
5 | Nicole | Harms | Utgast | 1465 | |||
6 | Anna Lena | Jacobs | Neuharlingersiel | 1454 | |||
7 | Christina | Mammen | Roggenstede | 1422 | |||
8 | Nantke | Gerdes | Willmsfeld | 1396 | |||
9 | Talea | Emken | Holtgast | 1372 | |||
10 | Yvonne | Ihnken | Neugaude | 1243 | |||
11 | Britta | Eden | Fulkum | 1190 | |||
12 | Anne | Eilers | Nenndorf | 1165 | |||
13 | Sahra | Klose | Utarp/Schweind. | 1147 | |||
14 | Lea | Janssen | Ochtersum | 1126 | |||
15 | Martina | König | Ostbense | 1076 | |||
weibliche Jugend C - Holz | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Nadine | Schoolmann | Willmsfeld | 1557 | |||
2 | Bauke | Janssen | Utarp/Schweind. | 1362 | |||
3 | Femke | Janssen | Holtgast | 1347 | |||
4 | Heike | Gerken | Dunum | 1189 | |||
5 | Gina-Marie | Fleßner | Eversmeer | 1182 | |||
6 | Celina | Kleen | Blomberg | 1143 | |||
7 | Natalie | Lübben | Neuschoo | 1108 | |||
8 | Tessa-Marie | Vohr | Roggenstede | 1102 | |||
9 | Efke | Ehnts | Altharlingersiel | 1049 | |||
10 | Tomke | Dirksen | Thunum | 944 | |||
weibliche Jugend D - Holz | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Anna Lena | Ehmen | Dunum | 1362 | |||
2 | Stephanie | Franke | Neuschoo | 1215 | |||
3 | Wiebke | Goldenstein | Stedesdorf | 1194 | |||
4 | Hilke | Bußmann | Eversmeer | 1176 | |||
5 | Miriam | Mülder | Willmsfeld | 1166 | |||
6 | Selina | Niehuisen | Nenndorf | 1106 | |||
7 | Kim | Biermann | Westeraccum | 1072 | |||
8 | Tatjana | Goldenstein | Utgast | 1062 | |||
9 | Gesche | Ihnen | Bensersiel | 1014 | |||
10 | Emma | Cassens | Ochtersum | 980 | |||
11 | Fenna | Gerdes | Esens/Moorweg | 978 | |||
weibliche Jugend E - Holz | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Fiona | Fechtmann | Stedesdorf | 1214 | |||
2 | Justin | Eden | Dunum | 1197 | |||
3 | Elina | Schmidt | Neugaude | 1033 | |||
4 | Hilke | Janssen | Esens/Moorweg | 1015 | |||
5 | Aneke | Ihnen | Bensersiel | 1000 | |||
6 | Anna | Konken | Utgast | 993 | |||
7 | Frya | de Jonge | Nenndorf | 992 | |||
8 | Hannah | Bohms | Utarp/Schweind. | 984 | |||
9 | Tomke-Lea | Krey | Roggenstede | 978 | |||
10 | Lynn | Pristat | Utgast | 955 | |||
11 | Marika | Buß | Willmsfeld | 954 | |||
12 | Jule | Oldewurtel | Dunum | 932 | |||
13 | Talea | Siebels | Esens/Moorweg | 927 | |||
14 | Jule | de Vries | Westeraccum | 923 | |||
15 | Marie Sophie | Höhn | Ochtersum | 922 | |||
16 | Celine | Janssen | Altharlingersiel | 910 | |||
17 | Leonie | Heiss | Nenndorf | 881 | |||
18 | Selina | Bernau | Fulkum | 875 | |||
19 | Alea | Emken | Mamburg | 873 | |||
20 | Rieke | Kung | Utarp/Schweind. | 853 | |||
21 | Esmee | Rietmann | Neuschoo | 848 | |||
22 | Sina | Burmeister | Stedesdorf | 844 | |||
23 | Merle | Scheepker | Ochtersum | 710 | |||
24 | Svenja | Freesemann | Fulkum | 679 | |||
25 | Milena | Thorwarth | Neuschoo | 652 | |||
26 | Marlen | Janssen | Willmsfeld | 637 | |||
27 | Julia | Emken | Neugaude | 595 | |||
28 | Frauke | de Vries | Eversmeer | 0 | |||
29 | Rena | Foken | Eversmeer | 0 | |||
weibliche Jugend F - Holz | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Tabea | Gerdes | Fulkum | 428 | |||
2 | Fenja | Theesfeld | Westeraccum | 410 | |||
3 | Insa | Ubben | Stedesdorf | 401 | |||
4 | Jolina | Link | Westeraccum | 386 | |||
5 | Caja | Feddermann | Neugaude | 368 | |||
6 | Lisa | Ubben | Stedesdorf | 351 | |||
7 | Sophia | Gau | Esens/Moorweg | 350 | |||
8 | Geeske | Janssen | Esens/Moorweg | 349 | |||
9 | Imke | Claaßen | Neuschoo | 347 | |||
10 | Amke | Ulrichs | Eversmeer | 347 | |||
11 | Geske | Osterkamp | Dunum | 344 | |||
12 | Lena | Otten | Dunum | 340 | |||
13 | Deike | Oelrichs | Mamburg | 336 | |||
14 | Vanessa | Eden | Fulkum | 318 | |||
15 | Maureen | Rietmann | Neuschoo | 293 | |||
16 | Thelke | Tolksdorf | Nenndorf | 285 | |||
17 | Jule | Hiob | Nenndorf | 255 | |||
18 | Mara | Stumberg | Utarp/Schweind. | 0 | |||
weibliche Jugend A - Gummi | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Marina | de Buhr | Utarp/Schweind. | 1514 | |||
2 | Gudrun | Osterkamp | Dunum | 1507 | |||
3 | Charline | Gau | Utgast | 1480 | |||
4 | Martina | Höger | Roggenstede | 1464 | |||
5 | Aenne | Knak | Westeraccum | 1458 | |||
6 | Nina | Andreesen | Utarp/Schweind. | 1457 | |||
7 | Carmen | Dreesch | Blomberg | 1326 | |||
8 | Tanja | Janssen | Ochtersum | 1265 | |||
9 | Lena | Peters | Negenmeerten | 1139 | |||
10 | Janina | Meppen | Bensersiel | 1135 | |||
11 | Sandra | Harms | Nenndorf | 1058 | |||
weibliche Jugend B - Gummi | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Anna | Ahlrichs | Neuschoo | 1701 | |||
2 | Sarah | Mammen | Blomberg | 1522 | |||
3 | Jasmin | Tammen | Eversmeer | 1426 | |||
4 | Julia | Schuster | Utarp/Schweind. | 1348 | |||
5 | Ina | Tjardes | Neugaude | 1233 | |||
6 | Hilke | Wessels | Nenndorf | 1164 | |||
7 | Michaela | Barkhoff | Roggenstede | 1130 | |||
8 | Marie | Wessels | Bensersiel | 821 | |||
9 | Lena-Sophie | Baltschau | Esens/Moorweg | 0 | |||
10 | Ramona | Oltmanns | Willmsfeld | 0 | |||
weibliche Jugend C - Gummi | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Merle | Wiemken | Roggenstede | 1611 | |||
2 | Fenja | Janssen | Holtgast | 1550 | |||
3 | Leonie | Janssen | Altharlingersiel | 1350 | |||
4 | Rieke | Janssen | Esens/Moorweg | 1333 | |||
5 | Leah | Claaßen | Blomberg | 1295 | |||
6 | Marlen | Eggers | Nenndorf | 1274 | |||
7 | Rika | Janssen | Utarp/Schweind. | 1266 | |||
8 | Lea | Gau | Utgast | 1062 | |||
9 | Stina | Wessels | Willmsfeld | 940 | |||
10 | Silke | Link | Eversmeer | 894 | |||
weibliche Jugend D - Gummi | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Nantje | Barth | Neuschoo | 1435 | |||
2 | Laura | Jahnke | Westeraccum | 1419 | |||
3 | Maren | Ölrichs | Stedesdorf | 1345 | |||
4 | Lena | Eilers | Nenndorf | 1335 | |||
5 | Alea | Wicht | Esens/Moorweg | 1295 | |||
6 | Jona | Pristat | Utgast | 1233 | |||
7 | Wencke | Lühring | Esens/Moorweg | 1189 | |||
8 | Lea | Gerdes | Willmsfeld | 1166 | |||
9 | Alida | Henke | Nenndorf | 1140 | |||
10 | Elena | Feldmann | Ochtersum | 1104 | |||
11 | Miriam | Weber | Eversmeer | 1076 | |||
männliche Jugend A - Holz | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Marco | Andreessen | Holtgast | 2038 | |||
2 | Jabbo | Gerdes | Willmsfeld | 2012 | |||
3 | Yannik | Grensemann | Neuschoo | 1664 | |||
4 | Patrick | Becker | Ostbense | 1622 | |||
5 | Timo | Dowidat | Utarp/Schweind. | 1611 | |||
6 | Eike | Janssen | Blomberg | 1600 | |||
7 | Kevin | Janssen | Dunum | 1584 | |||
8 | Bernd | Dirks | Ochtersum | 1518 | |||
9 | Stefan | Hinrichs | Eversmeer | 1350 | |||
10 | Helge | Hohaus | Altharlingersiel | 1270 | |||
11 | Hendrik | Gerdes | Stedesdorf | 0 | |||
männliche Jugend B - Holz | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Tobias | Eden | Bensersiel | 1812 | |||
2 | Nico | Galts | Altharlingersiel | 1749 | |||
3 | Renke | Hinrichs | Stedesdorf | 1703 | |||
4 | Jannik | Schoolmann | Willmsfeld | 1626 | |||
5 | André | Claaßen | Blomberg | 1578 | |||
6 | Jens | Albers | Mamburg | 1565 | |||
7 | Tim | Gerdes | Holtgast | 1455 | |||
8 | Fabian | Tetzel | Dunum | 1418 | |||
9 | Timo | Onken | Westeraccum | 1416 | |||
10 | Andree | Arends | Ochtersum | 1393 | |||
11 | Jan-Hendrik | Ippers | Fulkum | 1336 | |||
12 | Fabian | Franke | Neuschoo | 1266 | |||
13 | Patrik | Frerichs | Nenndorf | 1233 | |||
14 | Hauke | Ennen | Eversmeer | 906 | |||
männliche Jugend C - Holz | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Jannek | Schulz | Holtgast | 1749 | |||
2 | Deeke | Osterkamp | Altharlingersiel | 1608 | |||
3 | Lars | Bruns | Utarp/Schweind. | 1569 | |||
4 | Sören | Willms | Dunum | 1513 | |||
5 | Timo | Voß | Utarp/Schweind. | 1442 | |||
6 | Gerrit | Becker | Stedesdorf | 1420 | |||
7 | Kevin | Tammen | Eversmeer | 1294 | |||
8 | Wilke | Hinrichs | Thunum | 1246 | |||
9 | Patrick | Kuhnke | Westeraccum | 1246 | |||
10 | Alexander | Mammen | Roggenstede | 1245 | |||
11 | Nico | Emken | Mamburg | 1192 | |||
12 | Jelke | Gerdes | Willmsfeld | 1182 | |||
13 | Christian | Meiners | Neuschoo | 1166 | |||
14 | Jan-Hendrik | Siebelts | Utgast | 1059 | |||
15 | Tobe | Meppen | Bensersiel | 1051 | |||
16 | Jannes | Ockenga | Blomberg | 917 | |||
männliche Jugend D - Holz | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Timo | Peters | Dunum | 1624 | |||
2 | Mirco | Ballmann | Werdum | 1312 | |||
3 | Nils | Klose | Westeraccum | 1305 | |||
4 | Patrick | Garrelts | Bensersiel | 1222 | |||
5 | Wilko | König | Esens/Moorweg | 1197 | |||
6 | Niklas | Bohms | Utarp/Schweind. | 1196 | |||
7 | Nico | de Vries | Willmsfeld | 1172 | |||
8 | Tilo | Tautz | Nenndorf | 1106 | |||
9 | Lennart | Kelsch | Utgast | 1091 | |||
10 | Hauke | Gössling | Holtgast | 998 | |||
11 | Ole | Albers | Mamburg | 847 | |||
männliche Jugend E - Holz | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Marian | Jahnke | Westeraccum | 1318 | |||
2 | Jannik | Schomerus | Eversmeer | 1302 | |||
3 | Tamme | Jibben | Neuschoo | 1260 | |||
4 | Tom-Luca | Oelrichs | Stedesdorf | 1207 | |||
5 | Malte | Tjaden | Eversmeer | 1193 | |||
6 | Malte | Tjarks | Mamburg | 1166 | |||
7 | Jonas | Peters | Esens/Moorweg | 1159 | |||
8 | Rico | Freese | Nenndorf | 1155 | |||
9 | Niklas | Aumann | Westeraccum | 1148 | |||
10 | Hendrik | Schoolmann | Willmsfeld | 1132 | |||
11 | Lukas | Eilts | Dunum | 1121 | |||
12 | Ihno | Bandur | Neuschoo | 1101 | |||
13 | Malte | Hartmann | Esens/Moorweg | 1045 | |||
14 | Marcel | Herfurth | Utarp/Schweind. | 1026 | |||
15 | Marlon | Feddermann | Neugaude | 981 | |||
16 | Jannes | Reents | Eversmeer | 898 | |||
17 | Lasse | Janssen | Stedesdorf | 875 | |||
18 | Lukas | Uphoff | Utarp/Schweind. | 807 | |||
19 | Lucas | Bengen | Nenndorf | 604 | |||
20 | Torben | Oldewurtel | Dunum | 0 | |||
21 | Imko | Schulz | Utgast | 0 | |||
männliche Jugend F - Holz | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Luis | Biermann | Westeraccum | 581 | |||
2 | Jannik | Tjarks | Mamburg | 552 | |||
3 | Claas | Coordes | Eversmeer | 528 | |||
4 | Ole | Caspers | Westeraccum | 508 | |||
5 | Ole | Emken | Bensersiel | 466 | |||
6 | Torben | Eggers | Nenndorf | 464 | |||
7 | Tammo | Gerdes | Fulkum | 457 | |||
8 | Tammo | Gerdes | Willmsfeld | 448 | |||
9 | Julian | van Essen | Dunum | 443 | |||
10 | Fynn | Janssen | Utgast | 417 | |||
11 | Renke | Gerdes | Utgast | 417 | |||
12 | Lukas | Breidenbrücker | Blomberg | 405 | |||
13 | Malte | Mülder | Eversmeer | 395 | |||
14 | Keno | Hinrichs | Nenndorf | 392 | |||
15 | Malte | Rolfs | Neuschoo | 387 | |||
16 | Remmo | Voß | Neuschoo | 368 | |||
17 | Marvin | Gerdes | Neugaude | 355 | |||
18 | Oke | Goldenstein | Stedesdorf | 350 | |||
19 | Luca | Oldewurtel | Dunum | 343 | |||
20 | Jan Wilko | Freesemann | Utarp/Schweind. | 322 | |||
21 | Jakob | Ihnken | Neugaude | 282 | |||
22 | Jonas | Goldenstein | Stedesdorf | 270 | |||
männliche Jugend A - Gummi | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Eike | Janssen | Holtgast | 1909 | |||
2 | Finn | Evers | Utarp/Schweind. | 1791 | |||
3 | Sönke | Dworak | Ochtersum | 1779 | |||
4 | Marvin | Cremer | Eversmeer | 1660 | |||
5 | Marcel | Harms | Dunum | 1573 | |||
6 | Marcel | Gilbers | Willmsfeld | 1521 | |||
7 | Nico | Böök | Neuschoo | 1515 | |||
8 | Jörg | Freesemann | Thunum | 1494 | |||
9 | Kai | Thiel | Ostbense | 1445 | |||
10 | Arne | Bents | Blomberg | 1424 | |||
männliche Jugend B - Gummi | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Mirco | Köster | Thunum | 1644 | |||
2 | Timo | Willms | Dunum | 1603 | |||
3 | Erik | Faß | Altharlingersiel | 1589 | |||
4 | Martin | Schröder | Fulkum | 1510 | |||
5 | Stefan | Feith | Eversmeer | 1500 | |||
6 | Jannes | Fleßner | Blomberg | 1489 | |||
7 | Torben | Janssen | Stedesdorf | 1448 | |||
8 | Rouven | Dirks | Ochtersum | 1445 | |||
9 | Jelde | Eden | Willmsfeld | 1397 | |||
10 | Jan-Ole | Emken | Ostbense | 1368 | |||
11 | Sven | Claassen | Bensersiel | 1323 | |||
12 | Mirko | Franke | Neuschoo | 1320 | |||
männliche Jugend C - Gummi | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Nico | Hanstein | Holtgast | 1644 | |||
2 | Torben | Voß | Utarp/Schweind. | 1572 | |||
3 | Tammo | Brüling | Eversmeer | 1562 | |||
4 | Timo | Beninga | Willmsfeld | 1484 | |||
5 | Hauke | Bents | Mamburg | 1420 | |||
6 | Marvin | Rothkegel | Blomberg | 1346 | |||
7 | Tilo | Heinks | Neuschoo | 1309 | |||
8 | Okko | Ahrends | Utarp/Schweind. | 1223 | |||
9 | Patrick | Meyer | Roggenstede | 1100 | |||
10 | Jannes | Schwitters | Dunum | 966 | |||
männliche Jugend D - Gummi | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Gerke | Osterkamp | Dunum | 1629 | |||
2 | Lasse | Rosenboom | Willmsfeld | 1564 | |||
3 | Niko | Oelrichs | Mamburg | 1510 | |||
4 | Marek | Siemens | Eversmeer | 1413 | |||
5 | Malte | Schmidt | Neugaude | 1392 | |||
6 | Sascha | Sjuts | Nenndorf | 1343 | |||
7 | Mike-Andre | Emken | Esens/Moorweg | 1319 | |||
8 | Hendrik | Janssen | Westeraccum | 1184 | |||
9 | Sönke | Fischer | Utarp/Schweind. | 1184 | |||
10 | Henning | Hohaus | Werdum | 1078 | |||
11 | Marc | Meppen | Bensersiel | 1030 | |||
12 | Malte | Janssen | Utgast | 982 | |||
13 | Leon | Aden | Stedesdorf | 942 | |||
14 | Thore | Tolksdorf | Utarp/Schweind. | 815 | |||
Frauen I - Holz | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Monika | Krey | Roggenstede | 1685 | |||
2 | Gudrun | Janßen | Thunum | 1649 | |||
3 | Sabine | Hinrichs | Dunum | 1626 | |||
4 | Lisa | Gerdes | Willmsfeld | 1607 | |||
5 | Ilona | Janssen | Neuschoo | 1568 | |||
6 | Mareike | Eggers | Nenndorf | 1554 | |||
7 | Claudia | Abken | Holtgast | 1528 | |||
8 | Daniela | Eden | Stedesdorf | 1512 | |||
9 | Gesa | Bollmann | Westeraccum | 1504 | |||
10 | Saskia | Hartmanns | Roggenstede | 1503 | |||
11 | Ina | Janssen | Neugaude | 1503 | |||
12 | Marina | Eggers | Nenndorf | 1489 | |||
13 | Tanja | Agena | Altharlingersiel | 1483 | |||
14 | Manuela | Oelrichs | Mamburg | 1478 | |||
15 | Sarah | Weets | Ochtersum | 1472 | |||
16 | Heike | Jochems | Stedesdorf | 1470 | |||
17 | Yvonne | Caspers | Holtgast | 1466 | |||
18 | Mareike | Tjardes | Dunum | 1445 | |||
19 | Heidi | Gau | Ostbense | 1422 | |||
20 | Anke | Meyer | Willmsfeld | 1403 | |||
21 | Birgit | Lübben | Utarp/Schweind. | 1401 | |||
22 | Kerstin | Friedrichs | Westeraccum | 1391 | |||
23 | Tanja | Barghorn | Utarp/Schweind. | 1369 | |||
24 | Sabrina | Gerdes | Blomberg | 1360 | |||
25 | Mareike | Willms | Bensersiel | 1359 | |||
26 | Monika | van Essen | Mamburg | 1356 | |||
27 | Manuela | Rabenstein | Blomberg | 1348 | |||
28 | Dominique | Remmers | Esens/Moorweg | 1330 | |||
29 | Claudia | Siebelts | Fulkum | 1310 | |||
30 | Anke | Redelfs | Utgast | 1289 | |||
Frauen II - Holz | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Anne | Kau | Utgast | 1609 | |||
2 | Helga | Ballmann | Mamburg | 1523 | |||
3 | Ute | Cremer | Willmsfeld | 1451 | |||
4 | Elke | Hinrichs | Blomberg | 1440 | |||
5 | Heike | Tautz | Bensersiel | 1439 | |||
6 | Thea | Krey | Stedesdorf | 1400 | |||
7 | Waltraud | Ernst | Nenndorf | 1397 | |||
8 | Meike | Höger | Roggenstede | 1338 | |||
9 | Elfriede | Rabenstein | Neuschoo | 1220 | |||
Frauen III - Holz | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Insa | Bengen | Ochtersum | 1370 | |||
2 | Heike | Seufer | Roggenstede | 1321 | |||
3 | Traute | Helmers | Neuschoo | 1220 | |||
4 | Hanne | Göken | Neuharlingersiel | 1194 | |||
5 | Sini | Janßen | Blomberg | 1189 | |||
6 | Martha | Janssen | Altharlingersiel | 1179 | |||
Frauen IV - Holz | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Annemarie | Janssen | Esens/Moorweg | 1369 | |||
2 | Alma | Wessels | Middelsbur | 1291 | |||
3 | Anita | ter Haar | Thunum | 1288 | |||
Frauen V - Holz | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Hanne | Ahrends H | Neuschoo | 930 | |||
2 | Diederike | Gerdes H | Dunum | 906 | |||
Frauen I - Gummi | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Sonja | Schmidt | Neugaude | 1746 | |||
2 | Nicole | Andreessen | Holtgast | 1744 | |||
3 | Lena | Baumfalk Egberts | Bensersiel | 1690 | |||
4 | Susann | Bieck | Mamburg | 1643 | |||
5 | Kathrin | Harms | Dunum | 1637 | |||
6 | Simone | Davids | Westeraccum | 1632 | |||
7 | Maren | Goldenstein | Stedesdorf | 1627 | |||
8 | Simone | Emken | Mamburg | 1618 | |||
9 | Wiebke | Oldewurtel | Holtgast | 1584 | |||
10 | Nina | Ihnken | Ochtersum | 1580 | |||
11 | Claudia | Eggers | Utarp/Schweind. | 1568 | |||
12 | Marion | Schoolmann | Willmsfeld | 1555 | |||
13 | Bettina | Hermes | Westeraccum | 1550 | |||
14 | Tanja | König | Ostbense | 1485 | |||
15 | Trude | Bohms | Utarp/Schweind. | 1479 | |||
16 | Maike | Heinks | Neuschoo | 1472 | |||
17 | Bianca | Buß | Nenndorf | 1464 | |||
18 | Stefanie | Ahrends | Esens/Moorweg | 1438 | |||
19 | Martina | Westerman | Fulkum | 1416 | |||
20 | Heidi | Deterts | Blomberg | 1402 | |||
21 | Janna | Bengen | Willmsfeld | 1396 | |||
22 | Gesa | Schröder | Fulkum | 1340 | |||
23 | Kerstin | Tautz | Nenndorf | 1333 | |||
24 | Ute | Sukowski | Stedesdorf | 1307 | |||
25 | Carina | Meiners | Roggenstede | 1302 | |||
26 | Helma | Sjuts | Negenmeerten | 1273 | |||
27 | Stefanie | Schelm | Ochtersum | 1244 | |||
28 | Tanja | Meppen | Bensersiel | 1194 | |||
29 | Lisa | Buck | Middelsbur | 1077 | |||
30 | Anke | Fleßner | Neuschoo | 634 | |||
31 | Rike | Pfaff | Blomberg | 0 | |||
32 | Heidi | Albrecht | Utgast | 0 | |||
33 | Silke | Krey | Eversmeer | 0 | |||
34 | Sandra | Potinius | Altharlingersiel | 0 | |||
Frauen II - Gummi | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Margret | Willms | Dunum | 1784 | |||
2 | Insa | Weets | Holtgast | 1626 | |||
3 | Marion | Schuster | Utgast | 1585 | |||
4 | Anja | Dirks | Stedesdorf | 1564 | |||
5 | Anja | Grensemann | Neuschoo | 1525 | |||
6 | Hilke | Branding | Mamburg | 1521 | |||
7 | Birgit | Lürkens | Altharlingersiel | 1501 | |||
8 | Anja | Freese | Willmsfeld | 1340 | |||
9 | Waltraud | Remmers | Esens/Moorweg | 1322 | |||
10 | Maike | Goldenstein | Fulkum | 1270 | |||
11 | Maike | Bruns | Blomberg | 1267 | |||
12 | Heike | Onken | Ostbense | 1181 | |||
13 | Erika | Westerbur | Holtgast | 1055 | |||
Frauen III - Gummi | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Agnes | Bierbach | Westeraccum | 1620 | |||
2 | Ingrid | Martens | Dunum | 1610 | |||
3 | Dine | Heyen | Ochtersum | 1592 | |||
4 | Hannelore | Rabenstein | Neuschoo | 1471 | |||
5 | Marianne | Janssen | Mamburg | 1445 | |||
6 | Elisabeth | Jacobs | Neuharlingersiel | 1444 | |||
7 | Edith | Janssen | Esens/Moorweg | 1358 | |||
Frauen IV - Gummi | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Anna | Kohls | Neuschoo | 1503 | |||
2 | Wilma | Mintken | Mamburg | 1361 | |||
3 | Marie | Wirdemann | Thunum | 1128 | |||
4 | Erika | Ripken | Eversmeer | 871 | |||
Frauen V - Gummi | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Dini | Janssen | Ochtersum | 1348 | |||
2 | Grete | Dreesch | Neuschoo | 1194 | |||
3 | x | ||||||
Männer I - Holz | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Helge | Kung | Utarp/Schweind. | 2291 | |||
2 | Kevin | Krey | Roggenstede | 2247 | |||
3 | Helge | Meents | Willmsfeld | 2037 | |||
4 | Thorsten | Coordes | Westeraccum | 1983 | |||
5 | Sven | Eiben | Utgast | 1896 | |||
6 | Stefan | Breidenbrücker | Blomberg | 1881 | |||
7 | Jürgen | Sassen | Westeraccum | 1829 | |||
8 | Heiko | Fleßner | Utarp/Schweind. | 1741 | |||
9 | Jens | Osterkamp | Eversmeer | 1734 | |||
10 | Robert | Kälker | Thunum | 1719 | |||
11 | Ralf | Müller | Utarp/Schweind. | 1713 | |||
12 | Heiko | Janssen | Holtgast | 1709 | |||
13 | Stephan | Hinrichs | Dunum | 1683 | |||
14 | Eike | Janßen | Bensersiel | 1668 | |||
15 | Manuel | Ubben | Stedesdorf | 1635 | |||
16 | Heiko | Janssen | Esens/Moorweg | 1631 | |||
17 | Mirko | Remmers | Ostbense | 1620 | |||
18 | Ingolf | Eiben | Blomberg | 1591 | |||
19 | Renke | Buß | Willmsfeld | 1585 | |||
20 | Matthias | Meier | Ochtersum | 1585 | |||
21 | Peter | Frerichs | Mamburg | 1578 | |||
22 | Markus | Ubben | Stedesdorf | 1562 | |||
23 | Gerd | Beninga | Eversmeer | 1462 | |||
24 | Christian | Wöhrle | Altharlingersiel | 1440 | |||
25 | Heiko | Röttgers | Fulkum | 1412 | |||
26 | Michael | Bartels | Nenndorf | 1390 | |||
27 | Henrik | Galts | Neuschoo | 1357 | |||
28 | Heiko | Ihnken | Neugaude | 1350 | |||
29 | Manuel | Eggers | Nenndorf | 1217 | |||
30 | Yannik | Palma | Neuschoo | 0 | |||
Männer II - Holz | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Fritz | Janssen | Westeraccum | 2245 | |||
2 | Harald | Peters | Blomberg | 2131 | |||
3 | Heiko | Bußmann | Eversmeer | 1881 | |||
4 | Gerold | Behrends | Blomberg | 1872 | |||
5 | Horst | Emken | Mamburg | 1825 | |||
6 | Reinhold | Rosenboom | Willmsfeld | 1813 | |||
7 | Harald | Coordes | Roggenstede | 1788 | |||
8 | Wolfgang | Wiemken | Westeraccum | 1767 | |||
9 | Folkmar | Lüpkes | Utgast | 1763 | |||
10 | Ewald | Barghorn | Nenndorf | 1755 | |||
11 | Jürgen | Peters | Neuharlingersiel | 1656 | |||
12 | Friedrich | Janßen | Bensersiel | 1651 | |||
13 | Heinz | Thölen | Neuschoo | 1623 | |||
14 | Wolfgang | Suntken | Neugaude | 1593 | |||
15 | Horst | Tjaden | Eversmeer | 1587 | |||
16 | Frerich | Eilts | Ostbense | 1546 | |||
17 | Helmut | Ahrends | Utarp/Schweind. | 1499 | |||
18 | Gerold | Emken | Mamburg | 1497 | |||
19 | Otto | Frerichs | Nenndorf | 1491 | |||
20 | Enno | Janssen | Dunum | 1451 | |||
21 | Menno | Krey | Stedesdorf | 0 | |||
22 | Hinrich | Schoolmann | Ochtersum | 0 | |||
Männer III - Holz | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||||
1 | Reent | Janssen | Dunum | 1855 | |||
2 | Hans-Dieter | Kung | Westeraccum | 1854 | |||
3 | Willi | Post | Willmsfeld | 1782 | |||
4 | Martin | Remmers | Bensersiel | 1703 | |||
5 | Hinrich | Goldenstein | Westeraccum | 1673 | |||
6 | Edo | Janssen | Altharlingersiel | 1606 | |||
7 | Bernhard | Goldenstein | Stedesdorf | 1575 | |||
