Einzelmeisterschaften Eisen - Ergebnisse vom Finale
- Details
- Veröffentlicht am Samstag, 08. Juni 2013 20:29
- Geschrieben von Patrick Ehlert
- Zugriffe: 3182
Am heutigen Freitag Abend fand bei schönstem Wetter das Finale mit der Eisenkugel statt!
Hier gibt es die Ergebnisse! Bericht folgt!

| weibliche Jugend A - Eisen | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||
| Ina | Baumfalk-Egberts | Bensersiel | 1148 | 1441 | 2589 |
| Anna | Ahlrichs | Neuschoo | 1146 | 1185 | 2331 |
| Jessica | Reents | Blomberg | 1085 | 1124 | 2209 |
| Gudrun | Osterkamp | Dunum | 1098 | 998 | 2096 |
| Charline | Gau | Utgast | 1110 | 984 | 2094 |
| Marina | de Buhr | Utarp/Schweind. | 1088 | 928 | 2016 |
| Alina | Christians | Eversmeer | 1031 | ||
| Janina | Meppen | Bensersiel | 1021 | ||
| Talea | Knak | Westeraccum | 967 | ||
| Anna-Lena | Jacobs | Neuharlingersiel | 959 | ||
| Svenja | Klose | Utarp/Schweind. | 955 | ||
| Denise | Janßen | Utarp/Schweind. | 914 | ||
| Ilka | Agena | Altharlingersiel | 911 | ||
| Aenne | Knak | Westeraccum | 885 | ||
| Laura | Coordes | Neuschoo | 875 | ||
| Sophie | Barfs | Nenndorf | 872 | ||
| Carmen | Dreesch | Blomberg | 851 | ||
| Nantke | Gerdes | Willmsfeld | 843 | ||
| Ann-Kathrin | Janssen | Utarp/Schweind. | 705 | ||
| männliche Jugend A - Eisen | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||
| Jabbo | Gerdes | Willmsfeld | 1819 | 1350 | 3169 |
| Timo | Dowidat | Utarp/Schweind. | 1265 | 1743 | 3008 |
| Andre | Claaßen | Blomberg | 1399 | 1555 | 2954 |
| Marcel | Gilbers | Willmsfeld | 1424 | 1430 | 2854 |
| Marco | Andreessen | Holtgast | 1230 | 1503 | 2708 |
| Timo | Onken | Westeraccum | 1303 | 1017 | 2320 |
| Daniel | Müller | Utarp/Schweind. | 1309 | ||
| Finn | Evers | Utarp/Schweind. | 1240 | ||
| Jan-Ole | Emken | Ostbense | 1205 | ||
| Sönke | Dworak | Ochtersum | 1167 | ||
| Gerke | Osterkamp | Dunum | 1119 | ||
| Stefan | Hinrichs | Eversmeer | 1104 | ||
| Eike | Janssen | Holtgast | 1102 | ||
| Arne | Bents | Blomberg | 1091 | ||
| Eike | Janssen | Blomberg | 1019 | ||
| Helge | Hohaus | Altharlingersiel | 993 | ||
| Jannes | Feldmann | Ochtersum | 971 | ||
| Yannik | Schoolmann | Willmsfeld | 936 | ||
| Mirco | Köster | Thunum | 882 | ||
| Marvin | Cremer | Eversmeer | 873 | ||
| Nico | Böök | Neuschoo | 764 | ||
| Torben | Janssen | Stedesdorf | 0 | ||
| Steffen | Lindner | Neuschoo | 0 | ||
| Lars | Ostendörp | Eversmeer | 0 | ||
| Frauen I - Eisen | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||
| Tanja | Meppen | Bensersiel | 1280 | 1365 | 2645 |
| Hilke | Barfknecht | Westeraccum | 1134 | 1400 | 2534 |
| Simone | Emken | Mamburg | 1338 | 1084 | 2422 |
| Anne | Kau | Utgast | 1186 | 1171 | 2357 |
| Mareike | Eggers | Nenndorf | 1224 | 1020 | 2244 |
| Sabrina | Post | Utarp/Schweind. | 1113 | 1034 | 2147 |
| Ines | Peters | Utarp/Schweind. | 1194 | 947 | 2141 |
| Anja | Kemper | Dunum | 1124 | 955 | 2079 |
| Rike | Pfaff | Blomberg | 1107 | 968 | 2075 |
| Tomke | Barfknecht | Westeraccum | 1083 | ||
| Gesa | Bollmann | Westeraccum | 1080 | ||
| Anja | Freese | Willmsfeld | 1073 | ||
| Ilona | Janssen | Neuschoo | 1073 | ||
| Sabine | Hinrichs | Dunum | 1065 | ||
| Manuela | Rabenstein | Blomberg | 1063 | ||
| Marion | Bents | Neuschoo | 1037 | ||
| Nina | Ihnken | Ochtersum | 1031 | ||
| Kerstin | Tautz | Nenndorf | 1031 | ||
| Tanja | Frerichs | Stedesdorf | 1026 | ||
| Lisa | Goldenstein | Utarp/Schweind. | 1014 | ||
| Antje | Helmers | Utarp/Schweind. | 955 | ||
| Anke | Fleßner | Neuschoo | 931 | ||
| Lisa | Gerdes | Willmsfeld | 922 | ||
| Heike | Burmeister | Utgast | 890 | ||
| Wiebke | Oldewurtel | Holtgast | 883 | ||
| Petra | Janssen | Stedesdorf | 805 | ||
| Petra | Pauls | Ostbense | 784 | ||
| Linda | Harms | Nenndorf | 726 | ||
| Lena | Baumfalk-Egberts | Bensersiel | 667 | ||
| Anneke | Wiemken | Willmsfeld | 0 | ||
| Männer I - Eisen | 1.Werfen | 2.Werfen | Gesamt: | ||
| Robert | Djuren | Westeraccum | 1852 | 1895 | 3747 |
| Ingo | Claassen | Bensersiel | 1879 | 1848 | 3727 |
| Sascha | Tjaden | Eversmeer | 1735 | 1578 | 3313 |
| Hauke | Gerdes | Willmsfeld | 1720 | 1591 | 3311 |
| Jürgen | Sassen | Westeraccum | 1578 | 1721 | 3299 |
| Angelo | Schmidt | Utarp/Schweind. | 1712 | 1506 | 3218 |
| Henrik | Willms | Willmsfeld | 1484 | 1528 | 3012 |
| Thorsten | Lettau | Roggenstede | 1509 | 1385 | 2894 |
| Uwe | Frömming | Utarp/Schweind. | 1502 | 1277 | 2779 |
| Henning | Mennebäck | Stedesdorf | 1573 | ||
| Enno | Tjarks | Mamburg | 1496 | ||
| Stefan | Gerdes | Willmsfeld | 1463 | ||
| Ewald | Barghorn | Nenndorf | 1450 | ||
| Stefan | Lüken | Utarp/Schweind. | 1436 | ||
| Andre | Backer | Westeraccum | 1429 | ||
| Henning | Janssen | Holtgast | 1429 | ||
| Friso | Fischer | Holtgast | 1426 | ||
| Enno | Evers | Utarp/Schweind. | 1404 | ||
| Manuel | Ubben | Stedesdorf | 1400 | ||
| Malte | Köhler | Eversmeer | 1348 | ||
| Heiko | Fleßner | Utarp/Schweind. | 1344 | ||
| Frieso | Frerichs | Holtgast | 1336 | ||
| Mirko | Kasjens | Roggenstede | 1322 | ||
| Markus | Ubben | Stedesdorf | 1313 | ||
| Daniel | Claassen | Dunum | 1308 | ||
| Björn | Rabenstein | Blomberg | 1305 | ||
| Markus | Feddermann | Stedesdorf | 1298 | ||
| Marcel | Klose | Utarp/Schweind. | 1286 | ||
| Henning | Schiffer | Utgast | 1285 | ||
| Jann | Harms | Neuharlingersiel | 1285 | ||
| Andre | Coordes | Westeraccum | 1276 | ||
| Gerd | Wessels | Middelsbur | 1248 | ||
| Armin | Bents | Blomberg | 1246 | ||
| Wilhelm | Gerdes | Ochtersum | 1235 | ||
| Kai Uwe | Ballmann | Mamburg | 1202 | ||
| Friedrich | Janßen | Bensersiel | 1193 | ||
| Stefan | Breidenbrücker | Blomberg | 1163 | ||
| Simon | Rabenstein | Eversmeer | 1162 | ||
| Marco | Fröhling | Nenndorf | 1144 | ||
| Gerd | Roolfs | Dunum | 1131 | ||
| Marco | Tautz | Nenndorf | 1085 | ||
| Reinhold | Voß | Negenmeerten | 1081 | ||
| Helge | Meents | Willmsfeld | 1073 | ||
| Heiko | Bengen | Ochtersum | 1050 | ||
| Dennis | Dirks | Esens/Moorweg | 998 | ||
| Michael | Schmidt | Eversmeer | 850 | ||
| Manfred | Fleßner | Neuschoo | 0 | ||
| Timo | Bollmann | Altharlingersiel | 0 | ||
| Stefan | Hinrichs | Dunum | 0 | ||
| Jürgen | Kerl | Neuschoo | 0 |
Hauptmenü
Unsere Partner





