Auswahlwerfen der Jugend EM 2016
- Details
- Veröffentlicht am Montag, 03. November 2014 19:04
- Geschrieben von Patrick Ehlert
- Zugriffe: 2697
Unser Jugendboßelobmann Erwin Köhler gibt die Ergebnisse des zweiten Auswahlwerfens für die Teilnahme am FKV-Eisenkugelkader bekann
Hier geht es zu den Ergebnissen...
| Stand nach 2 Durchgängen | |||||
| Name | Vorname | Verein | Ergebnis | Platzierung | |
| Würfe | Meter | ||||
| Erdmann | Wiebke | Roggenstede | 7 Wurf | 8 Meter | 1. | 
| Fleßner | Gina-Marie | Eversmeer | 8 Wurf | 80 Meter | 2. | 
| Gerdes | Nantke | Willmsfeld | 8 Wurf | 29 Meter | 3. | 
| Barth | Nantje | Neuschoo | 8 Wurf | 1 Meter | 4. | 
| Jacobs | Anna-Lena | Neuh.-siel | 9 Wurf | 61 Meter | 5. | 
| Franke | Stephanie | Neuschoo | 9 Wurf | 34 Meter | 6. | 
| Link | Silke | Eversmeer | 9 Wurf | 21 Meter | 7. | 
| Wiechers | Lena | Eversmeer | 10 Wurf | 31 Meter | 8. | 
| Mülder | Melina | Eversmeer | 10 Wurf | 30 Meter | 9. | 
| Voß | Timo | Utarp/Schw. | 6 Wurf | 43 Meter | 1. | 
| Nico | Galts | Alth.-siel | 7 Wurf | 35 Meter | 2. | 
| Plois | Fabio | Eversmeer | 7 Wurf | 28 Meter | 3. | 
| Emken | Nico | Mamburg | 9 Wurf | 83 Meter | 4. | 
| Osterkamp | Gerke | Dunum | 9 Wurf | 58 Meter | 5. | 
| Voß | Torben | Utarp/Schw. | 9 Wurf | 21 Meter | 6. | 
Hauptmenü
Unsere Partner
 




